返回首页

奥迪A6机体性能和报价。

来源:www.dkdcy.com   时间:2022-06-14 20:54   点击:261  编辑:宋丽   手机版

2010款 奥迪A6L 2.7TDI 柴油版 48.88万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.0 TFSI 基本型(手动) 35.5万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.0 TFSI 标准型(手动) 37.75万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.0 TFSI 标准型(自动) 39.99万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.4 技术型 43.15万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.4 舒适型 47.58万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.4 豪华型 53.88万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.8 FSI 舒适型 53.77万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.8 FSI 豪华型 61.82万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 2.8 FSI quattro豪华型 65.2万 当地报价 参数配置 口碑 2010款 奥迪A6L 3.0 TFSI quattro 69.6万

奔驰S32O新款中最豪华车型是什么价位哦

进口奔驰 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奔驰S级 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 S 300L 商务型 93.00万 93.00万-93.00万 9月2日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 300L 尊贵型 99.30万 99.30万-99.30万 9月2日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 300L 豪华型 110.80万 110.80万-110.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 350L 豪华型 139.80万 139.80万-139.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 350L 4MATIC 144.80万 144.80万-144.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 400L Hybrid 145.80万 145.80万-145.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.5 马力:299 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 500L 209.80万 209.80万-209.80万 9月2日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 500L 4MATIC 215.30万 215.30万-215.30万 9月2日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 600L 259.80万 259.80万-259.80万 9月2日 发动机:V12 排量:5.5 马力:517 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
S 65 AMG 361.80万 361.80万-361.80万 9月2日 发动机:V12 排量:6.0 马力:612 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 300L 商务型 93.00万 93.00万-93.00万 9月2日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 300L 尊贵型 99.30万 99.30万-99.30万 9月2日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 300L 豪华型 114.80万 114.80万-114.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 350L 豪华型 139.80万 139.80万-139.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 350L 动感型 144.80万 144.80万-144.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 350L 4MATIC 144.80万 144.80万-144.80万 9月2日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 500L 209.80万 209.80万-209.80万 9月2日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 500L 4MATIC 215.30万 215.30万-215.30万 9月2日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 S 600L 259.80万 259.80万-259.80万 9月2日 发动机:V12 排量:5.5 马力:517 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%